Difference between revisions of "NB-IoT example2"
From Wiki for Dragino Project
(→实验步骤) |
(→实验步骤) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
==实验步骤== | ==实验步骤== | ||
实验步骤一: | 实验步骤一: | ||
− | 从上一次的我们通过串口调试的例子我们可以知道,NB-IoT模块是可以通过AT指令跟PC简单的通信,那么这个例子就是通过Arduino单片机控制NB- | + | 从上一次的我们通过串口调试的例子我们可以知道,NB-IoT模块是可以通过AT指令跟PC简单的通信,那么这个例子就是通过Arduino单片机控制NB-IoT模块跟中国电信物联网开放平台进行简单的 |
+ | |||
+ | 通信。首先按产品图接好硬件,特别要注意一个地方,就是物联网卡要对着模块的框接好,插上下载线,转接板上的PWR指示灯就会亮。 | ||
==相关程序== | ==相关程序== | ||
==相关链接== | ==相关链接== |
Revision as of 21:52, 17 April 2018
实验现象简介
本例主要是是通过Arduino单片机跟NB-IoT结合发送信息给中国电信物联网开放平台,通过平台日志可以查看,上发的相关数据。
实验步骤
实验步骤一:
从上一次的我们通过串口调试的例子我们可以知道,NB-IoT模块是可以通过AT指令跟PC简单的通信,那么这个例子就是通过Arduino单片机控制NB-IoT模块跟中国电信物联网开放平台进行简单的
通信。首先按产品图接好硬件,特别要注意一个地方,就是物联网卡要对着模块的框接好,插上下载线,转接板上的PWR指示灯就会亮。