Difference between revisions of "Lewei Example"
From Wiki for Dragino Project
(Created page with "=前言= =示例产品= =Lewei 配置= ==账号注册== ==配置工作== =示例=") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
=前言= | =前言= | ||
+ | [https://www.lewei50.com/home/index 乐联网]是一个物联网开放平台,无论是个人开发爱好者还是有物联网需求的企业用户,都可以借助这个平台来实现物联网应用。可以上传您的测量数据并把测量数据发布上来以后,可以在乐联网上公开您的测量设备和测量数据。如果您是第一次使用乐联网或如需了解更多,请前往[https://www.lewei50.com/dev/content/about?sk=63 开发者指南] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
=示例产品= | =示例产品= | ||
+ | |||
=Lewei 配置= | =Lewei 配置= | ||
==账号注册== | ==账号注册== | ||
==配置工作== | ==配置工作== | ||
=示例= | =示例= |
Revision as of 18:42, 28 February 2018
前言
乐联网是一个物联网开放平台,无论是个人开发爱好者还是有物联网需求的企业用户,都可以借助这个平台来实现物联网应用。可以上传您的测量数据并把测量数据发布上来以后,可以在乐联网上公开您的测量设备和测量数据。如果您是第一次使用乐联网或如需了解更多,请前往开发者指南