Difference between revisions of "Video Instruction"
From Wiki for Dragino Project
Line 1: | Line 1: | ||
− | {| class="wikitable" border=" | + | {| class="wikitable" border="15" align="center" |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>IDLE</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
− | | colspan= | + | | colspan=20 align="center"| <span CLASS=bluetext>Bulk File Transfer in all ports</span> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Revision as of 01:12, 3 August 2015
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLE | Bulk File Transfer in all ports | Bulk File Transfer in all ports |